معادل های انگلیسی استفاده شده و میزان استفاده از هر کدام از آن ها
تازگی این موضوع در رشته های مختلف
چارک | میانگین سال انتشار مقالات | تعداد رخداد | رشته |
---|---|---|---|
Q1 | 1396.75 | 4 | روانشناسی کودک |
Q1 | 1396.2 | 15 | جغرافیا |
Q1 | 1395.83 | 12 | هنر |
Q1 | 1395.77 | 26 | علوم اجتماعی - علوم پزشکی |
Q1 | 1395.53 | 30 | علوم اجتماعی - علوم انسانی |
Q1 | 1395.45 | 29 | مدیریت |
Q1 | 1395.35 | 34 | علوم تربیتی |
Q1 | 1395.32 | 37 | روانشناسی |
Q1 | 1394.88 | 17 | معماری |
Q1 | 1394.25 | 4 | تاریخ |
Q1 | 1394.18 | 28 | ادبیات و زبانها |
Q2 | 1394.18 | 49 | فلسفه و کلام |
Q1 | 1393.42 | 24 | علوم پزشکی و سلامت |
Q2 | 1393.0 | 7 | پرستاری و مامایی |
Q2 | 1392.26 | 27 | علوم سیاسی |
Q3 | 1391.0 | 6 | پرستاری |
Q2 | 1389.5 | 8 | آموزش پزشکی |
Q3 | 1384.75 | 8 | علوم انسانی |
مرتبط ترین موضوعات و میزان ارتباط آن ها با پدیدارشناسی